Lotería de Santander sorteo 5085 del 28 de Agosto de 2026
Esta noche de viernes 28 de Agosto de 2026 la Lotería de Santander juega su sorteo número 5085, el cual entrega un nuevo super premio mayor de $7.200 millones al ganador, además de los premios secos y aproximaciones al mayor. Sabes si haz sido el ganador de uno de los premios que sortea este día la lotería?, Consulta aquí los resultados del sorteo 5085 para este 28 de Agosto.
Lotería de Santander

| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 300 millones | 1279 | 061 |
| Seco 300 millones | 9697 | 293 |
| Seco 300 millones | 9068 | 167 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 200 millones | 5822 | 315 |
| Seco 200 millones | 7568 | 281 |
| Seco 200 millones | 3571 | 183 |
| Seco 200 millones | 4508 | 236 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 5 millones | 6794 | 158 |
| Seco 5 millones | 6448 | 280 |
| Seco 5 millones | 0594 | 299 |
| Seco 5 millones | 4880 | 275 |
| Seco 5 millones | 6878 | 030 |
| Seco 5 millones | 8821 | 138 |
| Seco 5 millones | 5025 | 312 |
| Seco 5 millones | 1280 | 064 |
| Seco 5 millones | 9118 | 003 |
| Seco 5 millones | 7032 | 218 |
| Seco 5 millones | 8692 | 056 |
| Seco 5 millones | 5501 | 331 |
| Seco 5 millones | 9950 | 029 |
| Seco 5 millones | 7836 | 066 |
| Seco 5 millones | 3555 | 256 |
| Seco 5 millones | 3537 | 124 |
| Seco 5 millones | 6639 | 247 |
| Seco 5 millones | 9485 | 057 |
| Seco 5 millones | 8181 | 213 |
| Seco 5 millones | 6486 | 097 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 500 millones | 8780 | 248 |
| Seco 500 millones | 8079 | 185 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 700 millones | 4493 | 101 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 10 millones | 5169 | 050 |
| Seco 10 millones | 5304 | 253 |
| Seco 10 millones | 3260 | 228 |
| Seco 10 millones | 6318 | 090 |
| Seco 10 millones | 1197 | 063 |
| Seco 10 millones | 7314 | 010 |
| Seco 10 millones | 5454 | 209 |
| Seco 10 millones | 0046 | 083 |
| Seco 10 millones | 0580 | 198 |
| Seco 10 millones | 0225 | 060 |
| Seco 10 millones | 1168 | 132 |
| Seco 10 millones | 0423 | 210 |
| Seco 10 millones | 7464 | 327 |
| Seco 10 millones | 2706 | 147 |
| Seco 10 millones | 6303 | 150 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 100 millones | 0185 | 137 |
| Seco 100 millones | 4109 | 272 |
| Seco 100 millones | 4366 | 142 |
| Seco 100 millones | 0780 | 264 |
| Seco 100 millones | 5405 | 080 |
| Seco 100 millones | 6775 | 046 |
| Seco 100 millones | 9351 | 118 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 50 millones | 9111 | 227 |
| Seco 50 millones | 4187 | 285 |
| Seco 50 millones | 4315 | 213 |
| Seco 50 millones | 7118 | 099 |
| Seco 50 millones | 7475 | 082 |
| Seco 50 millones | 4735 | 264 |
| Seco 50 millones | 3763 | 265 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 20 millones | 6029 | 153 |
| Seco 20 millones | 3107 | 236 |
| Seco 20 millones | 0071 | 131 |
| Seco 20 millones | 9716 | 268 |
| Seco 20 millones | 6161 | 187 |
| Seco 20 millones | 5445 | 064 |
| Seco 20 millones | 7152 | 097 |
| Seco 20 millones | 4228 | 040 |
| Seco 20 millones | 6146 | 225 |
| Seco 20 millones | 2777 | 275 |
Además del premio mayor, la Lotería de Santander entrega millones en premios secos, más las aproximaciones con o sin serie.
El número ganador del premio mayor del sorteo anterior jugado el día 21 de agosto 2026 de la santander fue el 0700 de la serie 285.
La lotería de Santander juega todos los viernes en la noche en la ciudad de Bucaramanga. El próximo sorteo será el 4 de Septiembre del 2026.Los resultados de los secos de lotería de Santander los puedes encontrar aquí. Comprueba si eres el afortunado ganador de cualquiera de los secos y aproximaciones que ofrece la lotería.
Recuerda que los viernes también juega la lotería de Medellín y la Lotería de Risaralda.