Lotería de Santander sorteo 5052 del 9 de Enero de 2026
Esta noche de viernes 9 de Enero de 2026 la Lotería de Santander juega su sorteo número 5052, el cual entrega un nuevo super premio mayor de $7.200 millones al ganador, además de los premios secos y aproximaciones al mayor. Sabes si haz sido el ganador de uno de los premios que sortea este día la lotería?, Consulta aquí los resultados del sorteo 5052 para este 9 de Enero.
Lotería de Santander

| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 300 millones | 5681 | 004 |
| Seco 300 millones | 5017 | 256 |
| Seco 300 millones | 6540 | 167 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 200 millones | 8878 | 309 |
| Seco 200 millones | 9291 | 270 |
| Seco 200 millones | 6372 | 081 |
| Seco 200 millones | 4932 | 107 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 5 millones | 8110 | 241 |
| Seco 5 millones | 8883 | 244 |
| Seco 5 millones | 0420 | 292 |
| Seco 5 millones | 5093 | 053 |
| Seco 5 millones | 3255 | 159 |
| Seco 5 millones | 1261 | 021 |
| Seco 5 millones | 6985 | 296 |
| Seco 5 millones | 6056 | 297 |
| Seco 5 millones | 2024 | 311 |
| Seco 5 millones | 1233 | 274 |
| Seco 5 millones | 2894 | 263 |
| Seco 5 millones | 6434 | 291 |
| Seco 5 millones | 5179 | 019 |
| Seco 5 millones | 3447 | 139 |
| Seco 5 millones | 0559 | 038 |
| Seco 5 millones | 4581 | 218 |
| Seco 5 millones | 8366 | 110 |
| Seco 5 millones | 9457 | 028 |
| Seco 5 millones | 8735 | 179 |
| Seco 5 millones | 9715 | 333 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 500 millones | 3419 | 026 |
| Seco 500 millones | 2676 | 334 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 700 millones | 4881 | 131 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 10 millones | 4225 | 072 |
| Seco 10 millones | 1435 | 017 |
| Seco 10 millones | 9656 | 115 |
| Seco 10 millones | 2314 | 049 |
| Seco 10 millones | 2000 | 043 |
| Seco 10 millones | 4200 | 250 |
| Seco 10 millones | 3504 | 248 |
| Seco 10 millones | 0874 | 073 |
| Seco 10 millones | 9364 | 111 |
| Seco 10 millones | 2189 | 131 |
| Seco 10 millones | 7574 | 298 |
| Seco 10 millones | 1764 | 224 |
| Seco 10 millones | 9308 | 308 |
| Seco 10 millones | 0362 | 076 |
| Seco 10 millones | 4959 | 219 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 100 millones | 4188 | 147 |
| Seco 100 millones | 6398 | 304 |
| Seco 100 millones | 5480 | 114 |
| Seco 100 millones | 9822 | 010 |
| Seco 100 millones | 8249 | 138 |
| Seco 100 millones | 0110 | 006 |
| Seco 100 millones | 2754 | 265 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 50 millones | 4722 | 325 |
| Seco 50 millones | 1303 | 276 |
| Seco 50 millones | 6164 | 255 |
| Seco 50 millones | 7350 | 322 |
| Seco 50 millones | 2596 | 144 |
| Seco 50 millones | 8907 | 083 |
| Seco 50 millones | 6178 | 144 |
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Seco 20 millones | 5158 | 283 |
| Seco 20 millones | 3037 | 201 |
| Seco 20 millones | 9353 | 131 |
| Seco 20 millones | 1933 | 158 |
| Seco 20 millones | 2244 | 023 |
| Seco 20 millones | 8256 | 296 |
| Seco 20 millones | 6448 | 056 |
| Seco 20 millones | 0674 | 018 |
| Seco 20 millones | 5645 | 098 |
| Seco 20 millones | 4444 | 300 |
Además del premio mayor, la Lotería de Santander entrega millones en premios secos, más las aproximaciones con o sin serie.
El número ganador del premio mayor del sorteo anterior jugado el día 2 de enero 2026 de la santander fue el 8733 de la serie 235.
La lotería de Santander juega todos los viernes en la noche en la ciudad de Bucaramanga. El próximo sorteo será el 16 de Enero del 2026.Los resultados de los secos de lotería de Santander los puedes encontrar aquí. Comprueba si eres el afortunado ganador de cualquiera de los secos y aproximaciones que ofrece la lotería.
Recuerda que los viernes también juega la lotería de Medellín y la Lotería de Risaralda.